รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ: | ISUZU, FOTON, JMC, HOWO, Dongfeng, JAC, SHACMAN, CAMC | ผู้โดยสาร: | 2~3 คน |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | ยี่ห้ออีซูซุ | ขาหน้า: | รูปร่าง H |
| ขาหลัง: | ประเภท H | ความสูง: | 16M, 16 เมตร |
| ความจุถัง: | 200kg | ประเภทบูม: | แขนยืดไสลด์ห้าส่วน |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| โลโก้: | ตามคำขอของลูกค้า | คู่มือผู้ใช้: | ใช่ |
| วิดีโอการทำงาน: | ใช่ | วัตถุประสงค์ของรถบรรทุก: | ซ่อมไฟถนน รถเก็บเชอร์รี่ |
| เน้น: | รถกระเช้าติดกระเช้าแบบยืดหดได้,รถกระเช้า 16 เมตร,รถกระเช้าบูม ลิฟต์ เชอร์รี่พิคเกอร์ ISUZU |
||
1. อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยกแขนกับ Doulbe ทั่งคั่งด้าน Vavle
2. 4 ไฮดรอลิกซิลินเดอร์ควบคุมขา เพื่อให้แน่ใจว่ารถบรรทุกสมดุล
3. มือหมุน 360 องศา
4ระบบล็อคอัตโนมัติแขนและขา H เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
| ปริมาตร | ขนาดรวม (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง) | (mm) | 5998 × 2050 × 2850 |
| น้ําหนักรวม | (kg) | 4495 | |
| คอร์บมัส | (kg) | 4295 | |
| ฐานล้อ | (mm) | 3360 | |
| ฐานทางด้านหน้า/ด้านหลัง | (mm) | 1385/1425 | |
| มุมการเข้าใกล้/มุมหลัง | 27/11 | ||
| ความเร็วสูงสุด | (km/h) | 90 | |
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | ||
| เครื่อง | ประเภทเครื่องยนต์ | ISUZU | |
| มาตรฐานการย้าย | ยูโร 5 | ||
| ชาซี | ประเภทชาสี | ISUZU | |
| ระบบขับเคลื่อน | 4x2 | ||
| ประเภทยาง | 7.00R16 | ||
| จํานวนยาง | 6 | ||
| หนุนแกนด้านหน้า/ด้านหลัง ((kg) | 1015/2025 | ||
| ผู้โดยสาร | 3 | ||
| บ้านพัก | เพียงคนเดียว มีผู้โดยสาร 2 คน พร้อมเครื่องปรับอากาศ | ||
| ปริมาตรพิเศษ | การบรรทุกระดับฐานทํางาน | (kg) | 200 |
| สูงในการทํางาน | (m) | 16 | |
| ความสูงของแพลตฟอร์ม | (m) | 14.3 | |
| ประเภทพูล | ประเภทโทรทรรศน์ 5 ส่วน | ||
| การบรรทุกตะขอ | (kg) | 800-1000 | |
| มุมหมุนของถัง | (°) | 360 |
![]()
![]()
พื้นที่ทํางานบนอากาศ รถบรรทุก การแสดงการทํางาน
![]()
![]()
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่ออลิซ +86 180 7154 2196
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488