รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ: | Sinotruk Howo | ไดรฟ์ล้อ: | 4X2 |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบ: | กำลังโหลด, บีบอัด, การคายประจุ | อัตราส่วนการตั้งแคมป์: | 0.75 ตัน/ลูกบาศก์เมตร |
| ระบบปฏิบัติการ: | หนึ่งในห้องโดยสาร หนึ่งหลังรถบรรทุก | วัตถุประสงค์: | การจัดการขยะมูลฝอย |
| การรับประกัน: | หนึ่งปีสำหรับชิ้นส่วนหลัก | โลโก้และภาพวาด: | ตามคำขอของลูกค้า |
| วีดีโอการทำงาน: | ใช่ด้วยหลายภาษาให้เลือก | การสนับสนุนทางเทคนิค: | เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ |
| เน้น: | HOWO LHD รถขนขยะมูลฝอย,รถบดอัดขยะ 12m3 |
||
รถบดอัดขยะเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่สกปรกของเมืองและขจัดมลพิษทุติยภูมิ
ติดตั้งระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับการขนถ่าย
หนึ่งคนทำงานที่สามารถลดเวลาในการทำงานด้านสุขอนามัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมาก
ติดตั้งระบบควบคุมคอมพิวเตอร์และระบบสั่งงานแบบแมนนวลเพื่อปรับปรุงอัตราการใช้รถ
ประเภทของรถบรรทุกขยะอัด:
ถังขยะแบบปิดสนิท
ถังขยะทรงสามเหลี่ยม
ถังขยะทรงสวิงอาร์ม
ถังขยะถังแบบแขวน
ข้อมูลจำเพาะของรถบดอัดขยะขนาด 12cbm
| รถบดอัดขยะขนาด 12cbm | ||||
| ขนาดโดยรวม | 8600*2500*3250mm | น้ำหนักรถรวม | 18000 กก. | |
| ลดน้ำหนัก | 10500kg | กำลังโหลดน้ำหนัก | 7370kg | |
| ฐานล้อ | 4700mm | เพลาหน้า / หลัง | 3200/8000กก. | |
| ห้องโดยสาร | ขับซ้าย อนุญาตผู้โดยสาร 3 คน มีแอร์ วิทยุ | |||
| รุ่นเครื่องยนต์ | Dissel | |||
| แรงม้าของเครื่องยนต์ | 160 แรงม้า, EURO3 | |||
| ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ | 90 กม./ชม | |||
| กล่องเกียร์ | 6 ไปข้างหน้า, 1 ถอยหลัง, การควบคุมแบบแมนนวล | |||
| ยาง | 8.25R20 (6 ชิ้นพร้อมอะไหล่หนึ่งชิ้น) | |||
| ถังขยะ | ความจุ | 12CBM | ||
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน 5 มม. สำหรับถังขยะ | |||
| ออกแบบ | ทั้งยูนิตพร้อมการออกแบบป้องกันการรั่ว | |||
| วิธีการโหลด | โหลดด้านหลังพร้อมระบบยกถังเสริม | |||
| อัตราส่วนขยะมูลฝอย | 0.75tonns/cbm | |||
| ระบบควบคุม | หนึ่งแผงควบคุมที่ด้านหลัง หนึ่งระบบควบคุมที่ด้านหลังของห้องโดยสาร | |||
| ระบบการจ่าย | 1. ติดตั้งถังเก็บฝุ่น ระบบไฮดรอลิก และระบบปฏิบัติการคุณภาพสูง | |||
| 2. โหลด อัด และคายประจุอัตโนมัติ ทั้งหมดจัดการโดย 1 คน | ||||
| 3. ถังเก็บน้ำเสียเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะระหว่างการจัดการ | ||||
| 4. แรงดันขนาดใหญ่ ป้องกันการรั่วซึมได้ดี ใช้งานสะดวก | ||||
| 5. แผงควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบอัดแน่น | ||||
| 6. เวลาปั่นจักรยาน<14~18s | ||||
| หมายเหตุ | 1. สีเป็นตัวเลือก | |||
| 2. ปรับแต่ง LOGO ตามความต้องการของลูกค้า | ||||
![]()
แผนภาพ
![]()
กลไกการพลิกประเภทต่างๆ:
![]()
กรณีที่ประสบความสำเร็จ:
![]()
โรงงานของเรา:
![]()
กลุ่ม CLW ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปของจีน เป็นผู้ผลิตและโรงงานมืออาชีพที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์พิเศษ รถพ่วง และเครื่องจักรก่อสร้างประเภทต่างๆ ในภาคกลางของจีนตั้งแต่ปี 2547
ข้อดีของเรา:
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488