รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบรนด์รถบรรทุก: | ISUZU, Dongfeng, Howo, FAW, JAC, Shacman, JMC | ยกความสูง: | 12meter, 14meters, 16meters, 18meters, 20meters, 22meters, 24meters |
|---|---|---|---|
| ประเภทเชื้อเพลิง: | เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซิน | การแพร่เชื้อ: | คู่มืออัตโนมัติ |
| ประเภทรถบรรทุก: | รถบรรทุกยกถัง, รถบรรทุกติดบูมลิฟท์, Dongfeng 22m Platform Lift Truck, Aerial work Truck, Telescopic | ประเภทเกียร์: | อัตโนมัติ |
| ประเภทการขับขี่: | LHD พวงมาลัยซ้าย | การยกน้ำหนัก: | 200kg |
| ฐานล้อ: | 3360 มม. 3815 มม. 4175 มม. 4475 มม | เครื่องยนต์: | 98hp, 120hp, 190hp |
| ใบสมัคร: | การบำรุงรักษาไฟถนน, รถบรรทุก SevenLift ที่ติดตั้งทางอากาศที่ใช้ลิฟต์คนยกโต๊ะเอียง | การรับประกัน: | 12 เดือน 1 ปี |
| มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 1/2/3/4/5 | ||
| เน้น: | รถบรรทุกถังอากาศ ISUZU,รถบรรทุกถังอากาศ 22 เมตร,รถบรรทุกถังอากาศ 98hp |
||
-- รถบรรทุกถังอากาศ ((ยังเรียกว่า รถบรรทุกการดําเนินงานบนแพลตฟอร์มสูง รถบรรทุกถังอากาศ รถยกอากาศ รถยกอากาศโทรทรรศน์กระดูก, รถบรรทุกแพลตฟอร์มอากาศ, เครื่องเก็บเชอรี่รถบรรทุกพื้นฐานการทํางานในอากาศ), โคมไฟถนน, เทศบาล, สวน, การสื่อสาร, สนามบิน, สร้าง (ซ่อมแซม) เรือ, การจราจร, โฆษณา, การถ่ายภาพและสาขางานอากาศอื่น ๆ,การบํารุงรักษาพลังงานไฟฟ้าด้วยถังกันไฟฟ้าจากใยแก้ว
-รถบรรทุกถังอากาศสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้
1) ตามแบรนด์ของรถบรรทุกมี Dongfeng,Faw,Howo,Isuzu,Shacman,Iveco,CAMC รถบรรทุกถังอากาศ
2) ตามรุ่นขับ:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4รถบรรทุกถังอากาศ
3) ตามความสูงการยก:มี 11 เมตร,12 เมตร,14 เมตร,16 เมตร,18 เมตร,20 เมตร,22 เมตรรถบรรทุกถังอากาศ
4) ตามการทํางานของกรอบยก,มี telescopic ((right-arm) หรือพับ ((kinkle arm) หรือยกตั้งรถบรรทุกถังอากาศ
---- ชาซี ISUZU รับประกันผลการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ
---- เครื่องยนต์ ISUZU แรงมาก ไม่มีการปรับปรุงภายใน 100,000 กม.
---- การหมุนแขน 360 °
---- ไม่ต้องใช้ สําหรับถังกันไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้ากระจก ต่ํากว่า 230V
---- ใช้งานง่ายและบํารุงรักษาง่าย
![]()
![]()
![]()
| สภาพ | ใหม่สุดๆ / ขับด้วยมือซ้าย/4X2 | ||
| ชาซี | ยี่ห้อ | ISUZU | |
| ระยะล้อ ((mm) | 4175 หรือ 4475 มิลลิเมตร | ||
| ขนาด ((มม) | 7000X2500X2750mm | ||
| ความจุของแกนหน้า/แกนหลัง ((kg) | 4000/7000กก | ||
| เส้นทางล้อ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) (มม.) | 1160/1545mm | ||
| หน่วยการตรวจสอบ: | 1605/1555mm | ||
| มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 18/18 | ||
| ความเร็วขับขี่สูงสุด ((km/h) | 95 | ||
| อุปกรณ์ควบคุม | เครื่องขับเคลื่อนเครื่องช่วยขับเคลื่อน เครื่องขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิก | ||
| ยาง | จํานวน | 6pcs ด้วยยางสํารองหนึ่ง | |
| รายละเอียด | 8.25R16 | ||
| การส่ง | ประเภทมือMLD,6ต่อไปและ1ย้อนหลัง | ||
| รถแท็กซี่ | อีซูซู 700 ห้องซ้ายการขับรถด้วยมือพร้อมแอร์ | ||
|
เครื่อง |
รุ่น |
4hk1-tcg40 หรือ 4hk1-tc51 การฉีดตรง 4 ชั่วโมง, 4 ซิลินเดอร์ในสายด้วยการเย็นน้ํา, การเย็นระหว่าง |
|
| พลัง | 190HP | ||
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโรIV,V | ||
| การย้าย | 5193 ((ml) | ||
| ประเภทน้ํามัน | Dหนองคาย | ||
| อุปกรณ์ส่วนบน | |||
| ระยะทํางาน |
ความสูงของพื้นที่ทํางานสูงสุด 22 เมตร |
||
| ถัง |
ความจุภาระการบรรทุก 200kg ความดันความปลอดภัย≤230V; |
||
| ขาบรรทุก |
รูปแบบ: ขาลงแบบ H เลข: 4 เลข วิธีควบคุม: ปรับได้แยกหรือปรับได้เชื่อมต่อ ความกว้างด้านข้าง: 2680 มิลลิเมตร ระยะยาว 3050 มิลลิเมตร |
||
| โฮค |
น้ําหนักสูงสุด≤1000kg,800kg คือความปลอดภัย สูงสูงสุด70.2 เมตร |
||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ 2 ชุด ใช้งานบนรถบรรทุกหรือในกล่องเครื่องมือ | ||
| กระดานเดิน | กล่องเครื่องมือเหล็กและแผ่นทํางานที่ติดป้ายกันคลื่น | ||
| บัมหลัก | 3 ส่วนด้วยสแตนเลสสแตนเลสต่ํา Q345 | ||
| การหมุน | การหมุน 360 องศาแบบตรงสองครั้ง | ||
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | กระปุกน้ํามันขาที่มีล็อคไฮดรอลิก กระปุกแขนทํางานที่มีวาล์วสมดุลสองทาง | ||
| อุปกรณ์เสริมหลัก | 1 เลขของกล่องน้ํามัน main boom ((CLW แบรนด์) | ||
| 1 หมายเลขของกล่องน้ํามันบั้มที่สอง ((CLW แบรนด์) | |||
| 1 หมายเลขของกล่องน้ํามันพุ่งที่สาม ((CLW แบรนด์) | |||
| 2 เลขของกล่องน้ํามันด้านข้าม ((CLW แบรนด์) | |||
| 4 เลขของกระป๋องน้ํามันขาลง ((CLW แบรนด์) | |||
| 1 ชุดของปั๊มไฮดรอลิก | |||
| 2 ชุดของมอเตอร์ไฮดรอลิก | |||
| 3 ชุดของวาล์วไฮดรอลิกหลายทาง | |||
| 1 ชุดของวาล์วปรับระดับสองทาง | |||
| เครื่องลดความเร็ว | |||
| เครื่องวัดความดัน | |||
| ล็อคไฮดรอลิก | |||
|
72 ชิ้นของ φ8 ท่อน้ํามันความดันสูง 20 ชิ้นφ13 ท่อน้ํามันความดันสูง |
|||
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488