รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัตถุประสงค์: | การจัดส่งกระบอกสูบ | ชนิดกระบอกสูบ: | ออกซิเจนไนโตรเจนโพรเพนกระบอกสูบบิวเทน |
|---|---|---|---|
| แบรนด์รถบรรทุก: | ทำให้กระหน่ำ | ขนาดกล่องสินค้า: | 4100 * 2000 * (600 + 600) มม |
| ความยาวกล่องสินค้า: | 4100มม | ความกว้างของกล่องสินค้า: | 2000 มม. |
| ความสูงของกล่องสินค้า: | 600 + 600mm | คุณลักษณะด้านความปลอดภัย: | ถังดับเพลิง 2 กก |
| ท่อไอเสีย: | การติดตั้งด้านหน้า | เครื่องยนต์: | Xichai Engine |
| แพลตฟอร์ม: | การยกไฮดรอลิก | ความจุของแพลตฟอร์ม: | 1ตัน |
| เน้น: | รถบรรทุกสเต็ก FAW,รถบรรทุก 5T,รถบรรทุกกระบอกพรอเปน บูเทน |
||
รายละเอียดของรถบรรทุกกระบอกสตั๊ก:
| ชื่อสินค้า | รถบรรทุกรั้วไม้ | ตัวเลือก |
| รุ่น | CLW5080 | |
| ขนาดรวม | 5820*2100*2400 ((มม) | |
| ขนาดตัวบรรทุก | 4100*2000*(600+600) มม | |
| วัสดุ | Q235, ผนังด้านข้าง 3 มิลลิเมตรและแผ่นเตา 4 มิลลิเมตร | |
| ลดน้ําหนัก | 3200kg | |
| ความจุ | 5 ตัน | ปรับแต่ง |
| การขับรถแท็กซี่ | 3 ที่นั่ง LHD | การเลือกรถโดยสาร RHD |
| ระบบเบรก | เครื่องเบรคอากาศ | |
| กล่องเกียร์ | 6 ด้านหน้าและ 1 ด้านหลัง | |
| การควบคุม | เครื่องช่วยขับเคลื่อน | |
| เครื่องปรับอากาศ | ตัวเลือกในการติดตั้ง | |
| ความเร็วสูงสุด | 90 กม./ชม. | |
| ชาซีรถบรรทุกที่มีอุปกรณ์ | ||
| ยี่ห้อ | ดงเฟง | โดงเฟง ซินอทรูค ยูเยจิน ชานซี เป็นต้น |
| การขับเคลื่อนล้อ | 4x2,LHD | RHD |
| ระยะล้อ | 3300 มม. | |
| เครื่อง | YN4102, 120hp เครื่องยนต์ดีเซล 4 กระบอก, 3856cc, เครื่องลดน้ํา | |
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร III | |
| แอ็กซ์และล้อ | 2 แรงแกน 6 +1 ล้อ | |
| รายละเอียดของยาง | 7.00R16 | |
รูปถ่ายอ้างอิง:
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488