รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัตถุประสงค์: | การจัดส่งกระบอกสูบ | ประเภทกระบอกสูบ: | ออกซิเจนไนโตรเจนโพรเพนกระบอกสูบบิวเทน |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อรถบรรทุก: | FAW | ขนาดกล่องสินค้า: | 4100 * 2000 * (600 + 600) มม |
| ความยาวกล่องสินค้า: | 4100mm | ความกว้างของกล่องสินค้า: | 2000mm |
| ความสูงของกล่องสินค้า: | 600 + 600mm | คุณลักษณะด้านความปลอดภัย: | ถังดับเพลิง 2 กก |
| ท่อไอเสีย: | ด้านหน้าติดตั้ง | เครื่องยนต์: | Xichai Engine |
| เวที: | การยกไฮดรอลิก | ความจุของแพลตฟอร์ม: | 1ton |
| เน้น: | FAW Stake Truck,5T Stake Truck,Propane Butane Cylinder Delivery Truck |
||
ข้อมูลจำเพาะของ Cylinder Stake Truck:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถบรรทุกรั้วสเตค | ตัวเลือก |
| รุ่น | CLW5080 | |
| มิติโดยรวม | 5820 * 2100 * 2400 (มม.) | |
| โหลดขนาดตัวเครื่อง | 4100 * 2000 * (600 + 600) มม | |
| วัสดุ | Q235 ผนังด้านข้าง 3 มม. และแผ่นรอง 4 มม | |
| ลดน้ำหนัก | 3200 กก | |
| กำลังรับน้ำหนัก | 5 ตัน | กำหนดเอง |
| ขับรถแท็กซี่ | 3 ที่นั่ง LHD | การเลือกรถแท็กซี่ RHD |
| ระบบเบรค | เบรกอากาศ | |
| กระปุกเกียร์ | 6 ไปข้างหน้าและ 1 ถอยหลัง | |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ | |
| เครื่องปรับอากาศ | ตัวเลือกในการติดตั้ง | |
| ความเร็วสูงสุด | 90 กม. / ชม | |
| โครงรถบรรทุกที่ติดตั้ง | ||
| ยี่ห้อ | ตงเฟิง | Dongfeng, Sinotruk, Yuejin, Shaanxi ฯลฯ |
| ขับเคลื่อนล้อ | 4x2, LHD | RHD |
| ฐานล้อ | 3300 มม | |
| เครื่องยนต์ | YN4102 เครื่องยนต์ดีเซล 120 แรงม้า 4 สูบ 3856cc ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบ | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร III | |
| เพลาและล้อ | 2 เพลา 6 +1 ล้อ | |
| ข้อกำหนดยาง | 7.00R16 | |
รูปภาพอ้างอิง:
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488