รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัตถุประสงค์: | การจัดส่งกระบอกสูบ | ชนิดกระบอกสูบ: | ออกซิเจนไนโตรเจนโพรเพนกระบอกสูบบิวเทน |
|---|---|---|---|
| แบรนด์รถบรรทุก: | ทำให้กระหน่ำ | ขนาดกล่องสินค้า: | 4100 * 2000 * (600 + 600) มม |
| ความยาวกล่องสินค้า: | 4100มม | ความกว้างของกล่องสินค้า: | 2000 มม. |
| ความสูงของกล่องสินค้า: | 600 + 600mm | คุณลักษณะด้านความปลอดภัย: | ถังดับเพลิง 2 กก |
| ท่อไอเสีย: | การติดตั้งด้านหน้า | เครื่องยนต์: | Xichai Engine |
| แพลตฟอร์ม: | การยกไฮดรอลิก | ความจุของแพลตฟอร์ม: | 1ตัน |
| เน้น: | รถบรรทุกกระปุกน้ํามันน้ํามันเหลว,รถบรรทุกกระปุกแก๊สดอนเฟง,5 ตัน 4x2 รถกระบะ |
||
ข้อมูลจำเพาะของรถบรรทุกแบบมีรั้ว:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถบรรทุกแบบมีรั้ว | ตัวเลือก |
| รุ่น | CLW5080 | |
| ขนาดโดยรวม | 5820*2100*2400(มม.) | |
| ขนาดตัวถังบรรทุก | 4100*2000*(600+600)มม. | |
| วัสดุ | Q235, ผนังด้านข้าง 3 มม. และแผ่นพื้น 4 มม. | |
| น้ำหนักรถเปล่า | 3200 กก. | |
| ความสามารถในการบรรทุก | 5 ตัน | ปรับแต่ง |
| ห้องโดยสาร | 3 ที่นั่ง, พวงมาลัยซ้าย | ตัวเลือกห้องโดยสารพวงมาลัยขวา |
| ระบบเบรก | เบรกอากาศ | |
| กระปุกเกียร์ | เดินหน้า 6 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์ | |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ | |
| เครื่องปรับอากาศ | ตัวเลือกในการติดตั้ง | |
| ความเร็วสูงสุด | 90 กม./ชม. | |
| แชสซีรถบรรทุกที่ติดตั้ง | ||
| ยี่ห้อ | Dongfeng | Dongfeng, Sinotruk, Yuejin, Shaanxi, ฯลฯ |
| ระบบขับเคลื่อนล้อ | 4x2, พวงมาลัยซ้าย | พวงมาลัยขวา |
| ระยะฐานล้อ | 3300 มม. | |
| เครื่องยนต์ | YN4102, เครื่องยนต์ดีเซล 120 แรงม้า, 4 สูบ, 3856cc, เทอร์โบชาร์จเจอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร III | |
| เพลาและล้อ | 2 เพลา, ล้อ 6 + 1 | |
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | 7.00R16 | |
ภาพถ่ายอ้างอิง:
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488