รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ: | HOWO, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | ผู้โดยสาร: | 2 ~ 3 คน |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | แบรนด์ Yunnei / แบรนด์ชั้นนำของจีน | ขาหน้า: | รูปร่าง H |
| ขาหลัง: | ประเภท H | ความสูง: | 12 เมตร 14 เมตร 16 เมตร 20 เมตร 22 เมตร |
| ความจุถัง: | 200 KG | ประเภทบูม: | แขนสนับมือสามส่วน |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน | การประกัน: | 1 ปี |
| เครื่องหมาย: | ตามคำขอของลูกค้า | คู่มือการใช้: | ใช่ |
| วิดีโอการทำงาน: | ใช่ | วัตถุประสงค์ของรถบรรทุก: | ซ่อมไฟถนน |
| เน้น: | 4X2 Aerial Work Platform Truck,22m Aerial Work Platform Truck,20m Hydraulic Platform Truck |
||
1. แขนยกควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อม Doulbe Side Balance Vavle
2. สี่ขาควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกเพื่อให้แน่ใจว่ารถบรรทุกมีความสมดุล
3. แขนหมุน 360 องศา
4. ระบบล็อคอัตโนมัติแขนและขา H เพื่อความปลอดภัยในการจัดการ
| พารามิเตอร์ | ขนาดโดยรวม (ยาว * กว้าง * สูง) | (มม.) | 5998 × 2000 × 2950 |
| 00 มวลรวม | (กิโลกรัม) | 4495 | |
| ลดมวล | (กิโลกรัม) | 5450 | |
| ฐานล้อ | (มม.) | 4170 | |
| ฐานทางเดินด้านหน้า / ด้านหลัง | (มม.) | 1385/1425 | |
| วิธีการ / มุมด้านหลัง | 27/11 | ||
| ความเร็วสูงสุด | (กม. / ชม.) | 90 | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
| เครื่องยนต์ | ประเภทเครื่องยนต์ | Yunnei | |
| มาตรฐานการกำจัด | ยูโร 3 | ||
| แชสซี | ประเภทแชสซี | FAW | |
| ระบบขับเคลื่อน | 4x2 | ||
| ประเภทยาง | 7.00R16 | ||
| จำนวนยาง | 6 | ||
| โหลดเพลาหน้า / หลัง (กก.) | 1015/2025 | ||
| ผู้โดยสาร | 3 | ||
| ห้องโดยสาร | ห้องเดี่ยวพร้อมผู้โดยสาร 2 คนพร้อมเครื่องปรับอากาศ | ||
| พารามิเตอร์พิเศษ | กำลังโหลดคะแนนแพลตฟอร์มการทำงาน | (กิโลกรัม) | 200 |
| ความสูงในการทำงาน | (ม.) | 12 | |
| รัศมีการทำงานสูงสุด | (ม.) | 6 | |
| ประเภทบูม | แขนสนับมือสามส่วน | ||
| ความสูงของตะขอสูงสุด | (ม.) | 5.2 | |
| กำลังโหลดตะขอ | (กิโลกรัม) | 800-1000 | |
| มุมการหมุนสูงสุด | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
งานแสดงการทำงานของรถบรรทุกระดับสูง
![]()
แผนผังสำหรับรถกระบะเชอร์รี่
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488