รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบรนด์รถบรรทุก: | ISUZU, Dongfeng, howo, faw, shacman, foton water bowser | ขนาดรถถัง: | 20000L, 20000liters, 2000 แกลลอน 5000gallons Water Bowser |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 หรือสแตนเลส 304 อ่างน้ำ | ขับเคลื่อนล้อ: | 4X2,6X4,8X4,6 ล้อ Water Bowser |
| เงื่อนไข: | เครื่องพ่นน้ำใหม่เอี่ยม | พื้นที่จัดเก็บ: | น้ำดื่มน้ำขนส่งน้ำนม Water Bowser |
| แรงม้า: | 290hp, 336hp 371hp Water Bowser | ความจุเครื่องยนต์: | เครื่องสูบน้ำ 6700cc |
| ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซลเป็นทางเลือกสำหรับเครื่องสูบน้ำเบนซิน | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
| ชื่อสินค้า: | รถบรรทุกน้ำ, รถฉีดน้ำ, รถบรรทุกขนส่งทางน้ำ | ประเภทรถบรรทุกถังน้ำ: | พวงมาลัยขวา Water Bowser Truck |
| เน้น: | รถบรรทุกจ่ายน้ำ 20 ลบ.ม.,รถบรรทุกจ่ายน้ำ Howo,รถบรรทุกน้ำ RHD (พวงมาลัยขวา) |
||
--รถบรรทุกน้ำ (หรือเรียกว่า รถบรรทุกน้ำ, รถน้ำ, รถบรรทุกน้ำ, รถฉีดน้ำ, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกน้ำแบบพกพา, รถส่งน้ำ, รถขนส่งน้ำ, รถบรรทุกน้ำดื่ม) ใช้สำหรับขนส่งและจ่ายน้ำสำหรับอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล
รถบรรทุกน้ำรถบรรทุกน้ำ;วัสดุถังต้องเป็นสแตนเลสเกรดอาหาร 304-2B หรือเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีการบำบัดแบบปลอดสารพิษภายในเพื่อให้มั่นใจในสุขภาพของมนุษย์
--พร้อมปั๊มน้ำ, แพลตฟอร์มด้านหลัง และปืนฉีดน้ำ, รถบรรทุกน้ำถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการชลประทานต้นไม้, การทำความสะอาดถนน, หรือทำหน้าที่เป็นรถดับเพลิงฉุกเฉิน
--
รถบรรทุกน้ำ ;1) ตามยี่ห้อรถบรรทุก มี dongfeng, faw, howo, isuzu, shacman, iveco, camc
รถบรรทุกน้ำ;คุณสมบัติ
รถบรรทุกน้ำ;คุณสมบัติ
ตามพวงมาลัย มีรถบรรทุกน้ำพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวา;คุณสมบัติ
- แชสซีรถบรรทุก Howo, ทนทานพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ;
--เครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังและเชื่อถือได้, หาอะไหล่ได้ง่ายในท้องถิ่น;
--ปั๊มน้ำยี่ห้อ weilong ของจีน;
--ล้างด้านหน้า, สปริงเกอร์ด้านหลังและด้านข้าง;
--ปืนฉีดน้ำสีเขียวปรับได้ 360 องศา;
--ระยะดูดแนวตั้ง ≥7 เมตร;
--ความกว้างของการล้างด้านหน้าและการฉีด ≥14 เมตร;
--ระยะของปืนฉีดน้ำ ≥35 เมตร;
รูปภาพอ้างอิง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| SINOTRUCK HOWO รถบรรทุกน้ำมันขนาด 20000 ลิตร | เครื่องยนต์ | |||
| ผู้ผลิต: CLW GROUP | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะฉีดตรง | |||
| 6 สูบเรียงพร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ, เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลลิ่ง | ||||
| รุ่นเครื่องยนต์: WD615.69 | ||||
| กำลังไฟสูงสุด: 336@2200rpm | ||||
| แรงบิดสูงสุด: 1350NM@1100-1600rpm | ||||
| กระบอกสูบ/ช่วงชัก(มม.):126/130 | ||||
| ความเร็วตำแหน่งเฉลี่ย: 9.53m/s | ||||
| อัตราส่วนการอัด:15.5:1 | ||||
| ปริมาตรกระบอกสูบ: 9.726L | ||||
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ: 198g/Kwh | ||||
| คลัตช์ | ||||
| Φ430 แบบไดอะแฟรม | เกียร์ | |||
| SINOTRUK HW19710 | เพลาหน้า | |||
| 7 ตัน | เพลาหลัง | |||
| 16 ตัน | แชสซี | |||
| เฟรม: โปรไฟล์ U ขนานกับสมาชิกข้ามหมุดโปรไฟล์ U | จากช่วงล่าง: สปริงแผ่นกึ่งวงรี 9 แผ่นและตัวกันโคลง | |||
| ที่วางล้ออะไหล่: พร้อมล้ออะไหล่หนึ่งล้อ | ||||
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง: พร้อมถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบล็อคได้ 300 ลิตร | ||||
| พวงมาลัย | ||||
| ZF8098 พวงมาลัยพาวเวอร์แบบบูรณาการ | ล้อและประเภท | |||
| สปริง: 10/12,4/12 | ยาง: ยางอคติ 12.00-20 | |||
| ยางเรเดียลและยางไม่มียางในเป็นตัวเลือก | ||||
| ห้องโดยสาร | ||||
| HW 76, หัวแบน, พลิกได้, เตียงเดี่ยวพร้อม A/C | การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/100 กม.): 36 | |||
| ขนาดเป็น (มม.) | ||||
| ระยะฐานล้อ: 4300+1400 | ขนาด(มม.): 9800*2500*3400 | |||
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.): 102 | ||||
| ความสามารถในการไต่สูงสุด (%): 25 | ||||
| ระยะยื่นด้านหน้า (มม.): 1500 | ||||
| ระยะยื่นด้านหลัง (มม.): 2625 | ||||
| ระยะล้อหลัง (มม.): 1830 | ||||
| มุมเข้า: 16 องศา | ||||
| มุมออก: 15 องศา | ||||
| ความจุถังน้ำ | ||||
| ความจุ: 20CBM | ความยาว: 6.7m | |||
| ความหนาของเหล็ก: 4mm | ||||
| พร้อมปืนฉีดแรงดันสูงและเครื่องพ่นสารเคมีด้านหน้าและด้านหลัง | ||||
| คำสำคัญ: | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488