รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบรนด์รถบรรทุก: | Shacman, Sinotruk Howo, CAMC, FAW, รถบรรทุกเชื้อเพลิง ISUZU | รุ่นไดรฟ์: | รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, 4*2,8*4 |
|---|---|---|---|
| ปริมาณถัง: | รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง 25,000 ลิตร, 25,000 ลิตร, 30,000 ลิตร, 30,000 ลิตร, 35,000 ลิตร | ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล/เบนซิน/น้ำมัน |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ประเภทเกียร์: | เดินหน้า 10 สปีดและถอยหลัง 2 สปีด |
| แรงม้า: | 336 แรงม้า, 371 แรงม้า | วัสดุถัง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 / เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กสแตนเลส / โลหะผส |
| ชื่อสินค้า: | รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง, รถบรรทุกส่งน้ำมันเชื้อเพลิง, รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง, รถบรรทุกน้ำมันเชื้อ | มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร2/3/4/5 |
| ฐานล้อ: | 1800+4600+1350 | ||
| เน้น: | รถบรรทุกน้ํามัน 30cbm,รถบรรทุกน้ํามัน 24cbm,รถขนส่งไดเซล Sinotruk Howo |
||
รายละเอียด
| ปริมาตรเทคนิคทั่วไป | ||||
| มิติรวม | 11984×2500×3280 ((มม) | น้ําหนักรถยนต์รวม | 50000 ((kg) | |
| ลดน้ําหนัก | 14500 ((kg) | น้ําหนักการบรรทุก | 35500 ((kg) | |
| รายละเอียดของชัสซี่ | ||||
| ปริมาตรของชัสซี่ | แบรนด์ชัสซี่ | ซีโนทรูค ฮูโว | ||
| บ้านพัก | แถวและครึ่ง ขับรถด้วยมือซ้าย | |||
| เครื่อง | พลัง | 336 HP | ||
| มาตรฐานการปล่อย | EURO II | |||
| การย้าย | 9.726L | |||
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | |||
| กล่องเกียร์ | 10 เกียร์ไปข้างหน้า 2 เกียร์กลับ | |||
| ความหน่วงแกนหน้าและแกนหลัง | 9T/16T | |||
| ฐานล้อ | 1800+4600+1350 ((มม) | |||
| ระบบเบรก | เครื่องปนูเมติก | |||
| อุปกรณ์ควบคุม | ผู้ช่วยพลังงาน | |||
| ยาง | 12.00R20, 12 ชิ้น | |||
| ความเร็วสูงสุด | 80 ((km/h) | |||
| ร่างถัง | ||||
| รูปทรง | ซิลินเดอร์ monoblock | |||
| ปริมาณรวม ((m3) | 24-30m3 | |||
| วัสดุของรถบรรทุกน้ํามัน | เหล็กคาร์บอน 5 มม. | |||
| ช่องหุบปากน้ํา | 500 มิลลิเมตร 1 ชุดพร้อม 1 วาล์วหายใจ | |||
| วาล์วด้านล่าง | 1 ชุด | |||
| วาล์วการปล่อย | 1 ชุด วาลล์การปล่อย 80 มม | |||
| การวาดภาพ | การระเบิดทรายแบบครบถ้วนของ Chassis เพื่อทําความสะอาดสนิม, 1 ชั้นของ anti- corrosive prime, 2 ชั้นของสีสุดท้าย | |||
| อุปกรณ์เสริม | กล่องเครื่องมือมาตรฐานหนึ่ง | |||
ภาพอ้างอิงs
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ลูกค้าเยี่ยม
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488