รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ISUZU รถลากจูงกู้ภัยกู้ภัยทำลายล้าง | แบรนด์รถบรรทุก: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC เป็นต้น |
|---|---|---|---|
| รุ่นไดรฟ์: | 4X2, 6 ล้อ, 6 ล้อ | ประเภทไดรฟ์: | พวงมาลัยขวาหรือพวงมาลัยซ้าย |
| Max. สูงสุด Loading weight กำลังโหลดน้ำหนัก: | 4000KG, 5000KG, 4 ตัน, 5 ตัน, | อุปกรณ์: | ปั๊มไฮโดรลิค, กระบอกน้ำมัน |
| ชิ้นส่วนหลัก: | บูม, รอก, รอก, ขาลง | เชือกลวด: | 25 เมตร |
| อื่น: | ด้วยเครนแขนตรงยี่ห้อ XCMG | ||
| เน้น: | รถลาก 5T,ISUZU รถถลากเตียงเรียบ,รถลาก LHD |
||
รถลากจูงแบบพื้นเรียบ ISUZU 4x2 5T ของญี่ปุ่น พร้อมเครน XCMG
รายละเอียดสินค้า:
1. วัตถุประสงค์ของรถลากจูงแบบพื้นเรียบ 4 ตัน: รถยก/รถกู้ภัย/รถลากจูงใช้สำหรับลากรถเสีย รถบนถนน ด้วยจำนวนรถยนต์ส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น รถยกจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรของรัฐบาลหรือบริษัทลากจูง
2. ยี่ห้อตัวเลือกของรถลากจูงแบบพื้นเรียบ 4 ตัน: howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman
3. อะไหล่ของรถลากจูงแบบพื้นเรียบ 4 ตัน: วาล์วหลายทางและวาล์วปรับสมดุลแบรนด์อิตาลี; กระบอกสูบไฮดรอลิกและข้อต่อเทคโนโลยี Gernamy Roxroth; องค์ประกอบการซีลนำเข้า; แผ่นตรวจสอบเสริมความแข็งแรง
4. ช่วงความจุของรถลากจูงแบบพื้นเรียบ: 3 ตัน, 4 ตัน, 5 ตัน, 6 ตัน, 8 ตัน, 12 ตัน, 16 ตัน, 20 ตัน, 25 ตัน, 31 ตัน, 40 ตัน, 50 ตัน
5. ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งเครนได้
ข้อมูลจำเพาะ:
| คำอธิบาย | ISUZU 4X2รถลากจูงแบบพื้นเรียบ LHD | |
| รุ่นไดรฟ์ | 4X2 | |
| แชสซี | QL1070 | |
| ขนาดหลักของรถ | ขนาด(ยาว x กว้าง x สูง) มม. | 7645X2180X2610 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3815 | |
| ระยะยื่น (หน้า/หลัง) (มม.) | 1015/1815 | |
| ระยะล้อ (หน้า/หลัง) (มม.) | 1504/1425 | |
| มุมเข้า/ออก (°) | 24/14 | |
| น้ำหนักเป็น กก. | GVW | 6990 |
| น้ำหนักรถเปล่า | 2220 | |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 95 | |
| ผู้โดยสารที่อนุญาตในห้องโดยสาร | 2 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่น | 4KH1-TCG40 |
| ประเภท | หัวฉีดตรง 4 จังหวะ, 4 สูบเรียงพร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ, เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลลิ่ง | |
| แรงม้า (แรงม้า) | 120 | |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro IV | |
| กระปุกเกียร์ | เดินหน้า 5 เกียร์ & ถอยหลัง 1 เกียร์ | |
| ถังน้ำมัน (ลิตร) | 120L | |
| ยาง | 6.50-16-14PR, 6 ชิ้น + ยางอะไหล่ 1 เส้น | |
| ระบบควบคุมการทำงาน | ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าไฮดรอลิก | |
| ส่วนบน |
| ออร์แกนแพลตฟอร์ม | ความยาว (มม.)×ความกว้าง (มม.) | 5600*2300 | |
| ระยะชักการทำงาน (มม.) | 2680 | ||
| มุมลาดเอียงขั้นต่ำ(°) | 8 | ||
| น้ำหนักบรรทุกพิกัด (กก.) | 4000 | ||
| น้ำหนักลากจูงของรอกพิกัด (กก.) | 4000 | ||
| ความยาวของลวดสลิง (ม.) | 21 | ||
| ระยะห่างจากพื้นของพื้นกรง(มม.) | 470 | ||
| ออร์แกนยก | ความยาวสูงสุดของบูมที่ยืดออก (มม.) | 1680 | |
| น้ำหนักยกพิกัด (กก.) | 3635 | ||
| น้ำหนักยกที่ยืดออกสูงสุด (กก.) | 2500 | ||
| น้ำหนักลากจูงพิกัด (กก.) | 5000 | ||
| การยกบูม (บน/ล่าง)(°) | 9~-10 | ||
| อุปกรณ์อื่นๆ | กล่องเครื่องมือหนึ่งใบ, ไฟเตือนหนึ่งดวง, ล้อเสริมสองล้อ และผ้าพันแผล 4 ชิ้น | ||
| พร้อมเครนแขนตรงแบรนด์ XCMG ขนาด 1-2 ตัน | |||
กลุ่ม CLW ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปของจีนเป็นบริษัทมืออาชีพที่จัดการกับ
ยานพาหนะพิเศษ, รถพ่วง และเครื่องจักรก่อสร้างประเภทต่างๆ
บริการด้านการขาย
① บริการก่อนการขาย: สื่อสารกับลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการของพวกเขา
② บริการด้านการขาย: จัดหาโซลูชันทางเทคนิคระดับมืออาชีพ แนะนำรุ่นที่เหมาะสมตามนั้น
③ บริการหลังการขาย: สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราสามารถเสนอราคา EXW, FOB, CFR หรือ CIF ได้ตามนั้น
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488