รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ: | ISUZU, FOTON, JMC, HOWO, Dongfeng, JAC, SHACMAN, CAMC | ผู้โดยสาร: | 2~3 คน |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | ยี่ห้ออีซูซุ | ขาหน้า: | รูปร่าง H |
| ขาหลัง: | ประเภท H | ความสูง: | 16M, 16 เมตร |
| ความจุถัง: | 200kg | ประเภทบูม: | แขนยืดไสลด์ห้าส่วน |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| โลโก้: | ตามคำขอของลูกค้า | คู่มือผู้ใช้: | ใช่ |
| วิดีโอการทำงาน: | ใช่ | วัตถุประสงค์ของรถบรรทุก: | ซ่อมไฟถนน รถเก็บเชอร์รี่ |
| เน้น: | รถบรรทุกกระเช้าแบบยืดไสลด์,รถบรรทุกแพลตฟอร์มทางอากาศ 16 เมตร,ISUZU Boom Lift Cherry Picker Truck |
||
1. แขนยกที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อม Doulbe Side Balance Vavle
2. ขาควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกสี่ขาเพื่อให้แน่ใจว่ารถบรรทุกมีความสมดุล
3. แขนหมุนได้ 360 องศา
4. ระบบล็อคอัตโนมัติแบบแขนและขา H เพื่อความปลอดภัยในการจัดการ
| พารามิเตอร์ | ขนาดโดยรวม (ยาว*กว้าง*สูง) | (มม.) | 5998×2050×2850 |
| มวลรวม | (กิโลกรัม) | 4495 | |
| ควบคุมมวล | (กิโลกรัม) | 4295 | |
| ฐานล้อ | (มม.) | 3360 | |
| ฐานทางเดินหน้า/หลัง | (มม.) | 1385/1425 | |
| เข้าหา/มุมด้านหลัง | 27/11 | ||
| ความเร็วสูงสุด | (กม./ชม.) | 90 | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
| เครื่องยนต์ | ประเภทเครื่องยนต์ | อีซูซุ | |
| มาตรฐานการกระจัด | ยูโร 5 | ||
| แชสซี | ประเภทแชสซี | อีซูซุ | |
| ระบบขับเคลื่อน | 4x2 | ||
| ประเภทยาง | 7.00R16 | ||
| จำนวนยาง | 6 | ||
| โหลดเพลาหน้า / หลัง (กก.) | 1015/2025 | ||
| ผู้โดยสาร | 3 | ||
| ห้องโดยสาร | เดี่ยว พักได้ 2 คน มีแอร์ | ||
| พารามิเตอร์พิเศษ | กำลังโหลดการจัดอันดับแพลตฟอร์มการทำงาน | (กิโลกรัม) | 200 |
| แม็กซ์ความสูงในการทำงาน | (ม.) | 16 | |
| ความสูงของแพลตฟอร์ม | (ม.) | 14.3 | |
| ประเภทบูม | ประเภทยืดไสลด์ห้าส่วน | ||
| กำลังโหลดเบ็ด | (กิโลกรัม) | 800-1000 | |
| มุมการหมุนของถัง | (°) | 360 |
![]()
![]()
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ Truck Working Show
![]()
![]()
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่ออลิซ +86 180 7154 2196
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488