รายละเอียดสินค้า: |
| เน้น: | ISUZU 4x4 เครื่องเก็บเชอร์รี่,รถยกอากาศขนาด 33 เมตร,รถกระบะโทรทรรศน์ พร้อมการรับประกัน |
||
|---|---|---|---|
| รายการ | หน่วย | ข้อมูล |
|---|---|---|
| แชสซี | ||
| รุ่นแชสซี | Isuzu KV100 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4KH1CN6LB | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ลิตร | 3 |
| กำลัง | กิโลวัตต์ / แรงม้า | 88 / 120 |
| ขนาด | ||
| ความยาวรวม | มม. | 5995 |
| ความกว้างรวม | มม. | 2090 |
| ความสูงรวม | มม. | 3160 |
| ระยะฐานล้อ | มม. | 3360 |
| ระยะยื่นหน้า | มม. | 1130 |
| ระยะยื่นหลัง | มม. | 1565 |
| ระยะกางขาตั้ง | มม. | 5800 |
| น้ำหนักและความจุ | ||
| น้ำหนักรถเปล่า | กก. | 6200 |
| น้ำหนักบรรทุกตะกร้าทำงาน | กก. | 200 |
| ประสิทธิภาพ | ||
| ความสูงในการทำงานสูงสุด | ม. | 30 |
| ระยะทำงานสูงสุด | ม. | 23 |
| ความเร็วสูงสุด | กม./ชม. | 90 |
| ตะกร้าทำงาน | ||
| ขนาดตะกร้า (ยาว x กว้าง x สูง) | มม. | 1600 x 700 x 1000 (ปรับแต่งได้) |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง | |
| การหมุน | หมุนต่อเนื่อง 360° | |
| แขนและบูม | ||
| ประเภทแขน | แขนทำงานหกเหลี่ยม, ยืดหดแบบซิงโครนัส | |
| ขาตั้ง | ||
| ประเภท | ด้านหน้า V-shape, ด้านหลัง V-shape, สองท่อน, ปรับได้ทีละข้าง | |
| ระยะกาง | มม. | 5600 |
| การควบคุมและการปฏิบัติงาน | ||
| โหมดการทำงาน | ควบคุมจากแท่นทำงาน / ควบคุมจากภาคพื้นดิน | |
| ระบบควบคุม | ระบบควบคุมแบบสัดส่วนไฟฟ้า-ไฮดรอลิก, ปรับความเร็วแบบ Stepless | |
| เพาเวอร์เทคออฟ | การทำงานด้วยกลไก | |
| ความปลอดภัยและคุณสมบัติ | ||
| ระบบปรับระดับ | สัดส่วนไฟฟ้า-ไฮดรอลิก | |
| การตรวจจับแนวนอน | การตรวจจับระดับรถแบบเรียลไทม์ | |
| ระบบฉุกเฉิน | ปั๊มไฟฟ้าฉุกเฉิน (ส่งผู้ควบคุมกลับสู่พื้นหากเครื่องยนต์/ปั๊มหลักขัดข้อง) | |
| ความปลอดภัยยามค่ำคืน | ไฟกะพริบฉุกเฉิน, ไฟ LED | |
| รั้วและทางเดิน | รั้วสแตนเลส, แผ่นทางเดินกันลื่น | |
| ยาง | ||
| สเปคยาง | 7.00R16 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488