รายละเอียดสินค้า: |
| เน้น: | รถบรรทุกห้องเย็นขนาดความจุ 10 ตัน,รถบรรทุกโซ่เย็นบรรทุกสินค้าฉนวนสูง,รถบรรทุกตู้แช่เย็นแบบมืออาชีพ |
||
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ (กม./ชม.) | 90 |
| ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง) มม. | 9850*2550*3700 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 5750 |
| ระยะล้อ (หน้า/หลัง) (มม.) | 1970/1830 |
| มุมเข้า/ออก (°) | 19/10 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6A240-33 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ ฉีดตรง 6 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| แรงม้า (HP) | 240 |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร III |
| เกียร์ | FAST 8JS105TA, เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ |
| คลัตช์ | คลัตช์ไดอะแฟรมเสริม เส้นผ่านศูนย์กลาง 430 มม. |
| ชุดพวงมาลัย | พวงมาลัยซ้าย พวงมาลัยเพาเวอร์ พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 200 |
| ยาง | 11R22.5 18PR ยางไม่มียางใน 6 เส้น พร้อมยางอะไหล่ 1 เส้น |
| เบรก | เบรกบริการ: เบรกอากาศอัดแบบวงจรคู่ เบรกจอด: สปริงสะสมพลังงาน ทำงานด้วยอากาศอัดที่ล้อหลัง เบรกเสริม: เบรกวาล์วไอเสียเครื่องยนต์ |
| ขนาดตู้ | 7000*2400*2400 |
| ตู้เย็น | Thermo King/Carrier |
| อุณหภูมิ | 0 ถึง -18 °C |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488