รายละเอียดสินค้า: |
| กำลังเครื่องยนต์หลัก: | 150 แรงม้า | กำลังเครื่องยนต์เสริม: | 140 แรงม้า |
|---|---|---|---|
| ปริมาตรถังเก็บน้ำ: | 4m3 | ปริมาณถังขยะ: | 4m3 |
| ฐานล้อ: | 3815 มม | ความเร็วในการขับขี่สูงสุด: | 100 กม./ชม. |
| ข้อกำหนดของยาง: | 7.50R16 | ความเร็วในการกวาด: | 5~20กม./ชม |
| ความสามารถในการกวาดล้างสูงสุด: | 100,000 ตรม./ชม | มุมทิ้งขยะ: | ≥45° |
| สภาพ | สภาพใหม่/4x2 |
|---|---|
| แบรนด์ชัสซี่ | อีซูซู |
| ลดน้ําหนัก | 8895 kg |
| ระยะล้อ | 3815 มม. |
| ขนาด | 8000 x 2500 x 2800 มิลลิเมตร |
| ภาระแกน | 3500/6000 kg |
| ความเร็วสูงสุด | ความเร็ว 100 km/h |
| รายละเอียดของยาง | 6 ชิ้น 1 ยางสํารอง 7.50R16 |
| คลัค | เครื่องจับแผ่นแผ่นกระตุ้น |
| กล่องเกียร์ | ประเภทมือ 6 ใบไปข้างหน้า 1 ใบกลับ |
| บ้านพัก | 3 ผู้โดยสารอนุญาต |
| รุ่นเครื่อง | เครื่องยนต์ดีเซล ISUZU 4 ซิลินเดอร์ |
| แรงม้า | 150 HP |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร VI |
| การย้าย | 2999 มิล |
| เครื่องเบรก | เครื่องเบรคอากาศ |
| อุปกรณ์ควบคุม | เครื่องขับเคลื่อนเครื่องช่วยขับเคลื่อน เครื่องขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิก |
| วัสดุถังขยะ | สแตนเลส 304 |
|---|---|
| ปริมาณถังขยะ | 4m3 |
| วัสดุถังน้ํา | สแตนเลส 304 |
| ปริมาณถังน้ํา | 4m3 |
| รุ่นเครื่องช่วย | เครื่องยนต์ดีเซล CUM-MINS |
| พลังม้าของเครื่องช่วย | 140 HP |
| จํานวนแปรง | 4 ชิ้น |
| พื้นที่ทํางาน | 2.7-3.2 เมตร |
| ความเร็วในการกวาด | 5~20km/h |
| ความจุในการกวาด | 100000 m2/h |
| มุมฝังขยะ | ≥45° |
| รีลความดันสูง | 18 เมตร |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488