รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบรนด์แชสซี: | Dongfeng/Sinotruk HOWO | รุ่นไดรฟ์: | 4X2/4X4/6X4/6X6 |
|---|---|---|---|
| เครื่องปรับอากาศ: | แบรนด์ที่มีชื่อเสียงของจีน | ใบรับรอง: | ISO/SGS/BV |
| จิตรกรรม: | ตามคำขอของลูกค้า | โลโก้: | ตามคำขอของลูกค้า |
| ตัวเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า: | 1 ยูนิต | ประตูข้าง: | 1 ยูนิต |
| หน้าต่าง: | การออกแบบมาตรฐาน | กระจก: | แก้วแกร่ง |
| วัสดุกล่อง: | ฉนวนกันความร้อน | พื้น: | พื้นวัสดุคอมโพสิต |
| อุปกรณ์ทำอาหาร: | ไม่จำเป็น | ความสามารถในการทำอาหาร: | ทานอาหารครบ 100 คนภายใน 1 ชั่วโมง |
| สี: | ไม่จำเป็น | ||
| เน้น: | รถบรรทุกครัวย้าย Dongfeng,รถบรรทุกครัวเคลื่อนที่ 6X6,รถบรรทุกครัวเคลื่อนที่ทหาร 80 กม./ชม. |
||
รถครัวเคลื่อนที่ (หรือเรียกว่า รถทำอาหารเคลื่อนที่, รถครัวเคลื่อนที่ และ รถทำอาหารเคลื่อนที่) ใช้สำหรับทำอาหารเคลื่อนที่สำหรับกองกำลังและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะเมื่อปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ และสามารถปรับปรุงความสามารถในการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
รถครัวเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้
1) ตามยี่ห้อรถบรรทุก มี Dongfeng และ SINOTRUK HOWO ให้เลือก
2) ตามรุ่นการขับขี่: รถครัวเคลื่อนที่ 4x4 และ 6x6
| สภาพ | สภาพใหม่/พวงมาลัยซ้าย/6x6 | |||
| รายละเอียดหลัก | ยี่ห้อ | Dongfeng | ||
| รุ่น | EQ | |||
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 6200 กก. | |||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3500+1250 มม. | |||
| ขนาด (มม.) | 7800*2480*3660 มม. | |||
| น้ำหนักบรรทุกเพลาหน้า/หลัง (กก.) | 3500/4000/4000 กก. | |||
| ล้อ (หน้า/หลัง) (มม.) | 1250/1850 มม. | |||
| ระยะยื่นหน้า/หลัง (มม.) | 1876/1870/1870 มม. | |||
| มุมเข้า/ออก (°) | 35/20° | |||
| ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ (กม./ชม.) | 80 กม./ชม. | |||
| คลัตช์ | คลัตช์ไดอะแฟรมเสริมแรง | |||
| เบรก | เบรกบริการ: เบรกอากาศอัดวงจรคู่ เบรกจอดรถ:(เบรกฉุกเฉิน): พลังงานสปริง, อากาศอัดทำงานบนล้อหลัง เบรกเสริม: เบรกวาล์วไอเสียเครื่องยนต์ |
|||
| เกียร์พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์, พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วย | |||
| ยาง | จำนวน | 6 ชิ้น พร้อมยางอะไหล่ 1 เส้น | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | ยางไม่มียางใน 12.5R20 | |||
| เกียร์ | แบบแมนนวล, เดินหน้า 6 เกียร์ และ ถอยหลัง 1 เกียร์ | |||
| ห้องโดยสาร | สามารถรองรับผู้โดยสารได้สามคน พร้อมเครื่องปรับอากาศ | |||
เครื่องยนต์ |
ยี่ห้อ | DONGFENG CUMMINS | ||
| รุ่น | B190 33 | |||
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |||
| ประเภท | 4 จังหวะ ฉีดตรง, 6 สูบเรียง พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ, เทอร์โบชาร์จ และ อินเตอร์คูล | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (มล.) | 5900 มล. | |||
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 125 กิโลวัตต์ | |||
| แรงม้า (HP) | 190 HP | |||
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 3 | |||
| ส่วนบนและอุปกรณ์ | ||||
| ตัวถังรถตู้ | ขนาดตัวถังรถตู้ (มม.) | 4800*2300*(2000+22) มม. | ||
| วัสดุตัวถังรถตู้ | วัสดุแผ่นรีดเย็น 1.0 มม. บนพื้นผิว, ชั้นฉนวนกันไฟตรงกลาง, สแตนเลสสำหรับชั้นใน | |||
| วัสดุพื้น | แผ่นลายตารางอลูมิเนียม | |||
| อุปกรณ์ครัว |
|
เตาสองหัว | 1 หน่วย | |
| เตาเดี่ยว | 1 หน่วย | |||
| วัสดุ | สแตนเลส | |||
| ประเภทเชื้อเพลิง | เมทิลแอลกอฮอล์/ดีเซล | |||
| ขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 200 ลิตร | |||
| หัวเตา | ยี่ห้ออิตาลี | |||
|
1 ชุด | |||
|
1 ชุด | |||
| หมายเหตุ |
|
|||
การแสดงสินค้า
![]()
![]()
บริการขาย
①บริการก่อนการขาย: สื่อสารกับลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการของพวกเขา
②บริการการขาย: จัดหาโซลูชันทางเทคนิคระดับมืออาชีพ แนะนำรุ่นที่เหมาะสมตามนั้น
③บริการหลังการขาย: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เราสามารถเสนอราคา EXW, FOB, CFR หรือ CIF ได้ตามนั้น
คำถามที่พบบ่อย
Q1: ฉันสามารถสั่งรถครัวเคลื่อนที่แบบใดได้บ้างจากบริษัทของคุณ
A: มีรถครัวเคลื่อนที่Q3: แล้วการรับประกันล่ะQ2:
คุณได้จัดหารถครัวเคลื่อนที่ให้กับบริษัทในต่างประเทศหรือไม่A: ใช่ ด้วยความต้องการของโครงการของรัฐบาล เราได้นำเสนอรถครัวเคลื่อนที่
มากมายให้กับหลายประเทศในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้Q3: แล้วการรับประกันล่ะA: การรับประกันอุปกรณ์คือ 12 เดือนนับจากวันที่อุปกรณ์ถูกนำไปใช้งานสำเร็จ หรือ 13 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบอุปกรณ์ แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน
Q5: โรงงานของคุณอยู่ที่ไหน? จากเซี่ยงไฮ้ไปโรงงานของคุณไกลแค่ไหน
A: โรงงานของเราตั้งอยู่ในเมือง Suizhou มณฑล Hubei ประเทศจีน สำนักงานการตลาดในต่างประเทศของเราอยู่ในเมือง Wuhan มณฑล Hubei Wuhan อยู่ห่างจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หรือเมืองกวางโจวประมาณสองชั่วโมงโดยเครื่องบินและสี่ชั่วโมงโดยรถไฟความเร็วสูง ยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมเพื่อตรวจสอบโรงงาน
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488