| เน้น: | หัวรถแทรกเตอร์ FAW J6P 420-550 แรงม้า,การกำหนดค่าระบบขับเคลื่อน 6x4 Prime Mover Truck,หัวรถแทรคเตอร์ Sleeper Cab 6x4 แบบแขวนลอยด้วยอากาศ |
||
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| แชสซี | FAW Jiefang J6P งานหนัก |
| การกำหนดค่าไดรฟ์ | 6x4 |
| กำลังเครื่องยนต์ | 420 / 460 / 500 / 550 แรงม้า |
| ปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์ | 11.0 - 13.0 ลิตร |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro III / V / VI |
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์ธรรมดา 12 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ |
| ห้องโดยสาร | ห้องโดยสารแบบมีที่นอน, ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม 4 จุด, เครื่องปรับอากาศ |
| ระยะฐานล้อ | 3,200 / 3,400 / 3,600 มม. |
| ความจุเพลาหน้า | 7.5 ตัน |
| ความจุเพลาหลัง | 2 x 13 ตัน หรือ 2 x 16 ตัน |
| อัตราทดเพลาหลัง | 3.7 / 4.1 / 4.4 / 4.8 |
| ระบบกันสะเทือน | แหนบหลายแผ่น / ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 400 / 500 / 600 / 800 ลิตร |
| วัสดุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | อลูมิเนียม หรือ เหล็ก |
| ขนาดล้อ | 12.00R20 / 12R22.5 / 315/80R22.5 |
| จำนวนล้อ | 10 ล้อ + 1 ล้ออะไหล่ |
| ระบบเบรก | เบรกอากาศแบบวงจรคู่พร้อม ABS |
| เบรกเสริม | เบรกไอเสียเครื่องยนต์ |
| Fifth Wheel | 50# (2") / 90# (3.5") |
| ระบบไฟฟ้า | 24V |
| แบตเตอรี่ | 150 - 200 Ah แบบไม่ต้องบำรุงรักษา |
| ไดชาร์จ | 150 - 200 A |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488