รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ: | FOTON, อีซูซุ, ตงเฟิง, HOWO, JAC, JMC, SHACMAN, FAW | การทำงาน: | เครื่องอัดขยะ, กำจัดของเสีย |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน Q235B | ความหนา: | ด้าน 4 มม. และด้านล่าง 4 มม. |
| ปริมาณถัง: | 10cbm/10000ลิตร/12cbm/12m3/10tons | ฐานล้อ: | 4200mm 4500mm |
| แรงม้า: | 170HP 190HP | ปั๊มไฮดรอลิก: | แบรนด์ที่มีชื่อเสียงของจีน |
| ระบบควบคุม: | ระบบปฏิบัติการแบรนด์ซีเมนส์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ควบคุม: | ควบคุมได้ทั้งแบบแมนนวลและแบบไฟฟ้า | สี: | ปรับแต่ง |
| เน้น: | รถบรรทุกขยะขนาด 14cbm,รถบรรทุกขยะขนาด 14000 ลิตร |
||
รถบรรทุกอัดขยะ
รายละเอียดสินค้า
ใช้งานอย่างแพร่หลาย
รองรับการปรับแต่ง
บรรทุกหนัก
ใช้งานง่าย
แผ่นหนาขึ้น
ฟังก์ชั่นครบครัน
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ข้อมูลจำเพาะของแชสซีรถบรรทุก | |||
| รุ่นแชสซี | CLW5 | ||
| ห้องโดยสาร | ห้องโดยสารแถวเดียว Dongfeng | ||
| ประเภทการขับขี่ | 4*2 ขับพวงมาลัยซ้ายหรือขวา | ||
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 98 | ||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 8800, 8550, 8600, 8350 × 2490 × 3250 | ||
| GVW (กก.) | 15800 | ||
| มวลรวมขณะทำงาน (กก.) | 5755,5820 | ||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 4200 มม. 4500 มม. | ||
| ล้อหน้า/ล้อหลัง (มม.) | 1880,1800 | ||
| มุมเข้า/ออก | 24/12 | ||
| ยาง | 9.00r20, 6+1 ชิ้น | ||
| คลัตช์ | คลัตช์สปริงไดอะแฟรมแบบแห้งแผ่นเดียว | ||
| พวงมาลัย | พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยกำลัง | ||
| กระปุกเกียร์ | 6 สปีด | ||
| เครื่องยนต์ | รุ่น | Cummins 170 แรงม้า 190 แรงม้า | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | ||
| ประเภท | ระบายความร้อนด้วยน้ำ สี่จังหวะ ฉีดตรง เทอร์โบชาร์จ | ||
| ระบบเบรก | เบรกใช้งาน | น้ำมัน เบรก | |
| เบรกจอด | พลังงานสปริง | ||
| เบรกเสริม | เบรกไอเสียเครื่องยนต์ | ||
| ระบบไฟฟ้า | 24v | ||
| ข้อมูลจำเพาะของตัวถังส่วนบน | |||
| วัสดุของถัง | วัสดุ: Q235, ความหนา: 4 (มม.) ด้านข้าง / 5 (มม.) ด้านหลัง | ||
| ปริมาตรถังสกปรก | 10 ลบ.ม./10000 ลิตร/12 ลบ.ม./12 ลบ.ม. | ||
| ปริมาตรการเติม | 500 ลิตร | ||
| เวลาในการเติม (วินาที) | 8~10 วินาที | ||
| เวลาในการเติมต่อรอบ (วินาที) | 50~60 วินาที/ครั้ง | ||
| ประเภทการปล่อย | การปล่อยด้านหลัง | ||
| เวลาในการปล่อย | 30-40 วินาที | ||
| แรงดันไฮดรอลิก | 16Mpa | ||
| วิธีการควบคุม | ควบคุมด้วยมือและไฟฟ้า | ||
ภาพถ่ายอ้างอิง
![]()
![]()
แผนผังรถบรรทุกขยะอัด
![]()
ส่วนประกอบหลักของรถบรรทุกขยะ
![]()
ภาพรวมโรงงาน
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488