รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบรนด์รถบรรทุก: | ISUZU, HOWO, DONGFENG, FAW, SHACMAN รถบรรทุกฟีดจำนวนมาก | วัสดุ: | รถพ่วงฟีดจำนวนมากเหล็กกล้าคาร์บอน / อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
|---|---|---|---|
| กำลังโหลดสื่อ: | อาหารจำนวนมาก, เม็ด, ผงและอื่น ๆ | ปริมาณ: | 20m3,20cbm,10tons,10tonne |
| ความหนา: | 4 มม. | สี: | ปรับแต่ง |
| โลโก้: | ตามคำขอของคุณ | วัตถุประสงค์: | การขนส่งอาหารไก่/เป็ด/วัว |
| จิตรกรรม: | น้ำยาเคลือบสีรถยนต์ | ||
| เน้น: | รถบรรทุกอาหารหลาก 10 ตัน,20cbm รถบรรทุกอาหารหลากหลาย |
||
10 ตัน ขนมหลากหลาย รถบรรทุก ร่าง ฟาร์มไก่ ไก่เป็ด หมู ขนมขนม
คําอธิบาย
ร่างถังประกอบด้วยแผ่นเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง 4 มิลลิเมตร และรถยนต์ทั้งตัวมี 3 หมุนสกรูที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ 3 5.5KWหมุนสกรูด้านบนถูกยกโดยการควบคุมไฮดรอลิกและสามารถหมุน 180 ° ซ้ายและขวา.
ร่างถังแบ่งออกเป็นสามถัง ซึ่งสามารถควบคุมลําดับการปล่อยและความเร็วของแต่ละถังย่อยได้อย่างอิสระ
รายละเอียด
| อุปกรณ์ส่วนบน | |||
| รายการที่ | ปริมาตร | ||
| ความจุในปริมาณ | 20 CBM/10 ตัน | ||
| วัสดุถัง | Q235A | พื้นที่แยก | 2 |
| ความหนาของถัง | 4 มม. | พื้นที่ | 3 |
| ขนาดถัง | 6100*2450*2190 มิลลิเมตร | ||
| ระดับการบรรทุก | ขนมปัง, ผง, ขนมผง, ฯลฯ | ||
| พลังงาน | ซ็อตไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้า 20 เมตร | ||
| ส่วนที่ปล่อยไฟ | 3 เครื่องเจาะรวม 1 เครื่องเจาะแนวราบ 1 เครื่องเจาะแนวตั้ง 1 เครื่องปล่อย | ||
| เครื่องบด | |||
| ใบขับขี่ | เครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้า | ||
| อัตราการปล่อย | 600kg/นาที | ||
| ท่อระบาย | 7.2 เมตร | ||
| มุมหมุนของ | ± 180° | ||
| ระบบการปล่อย | |||
| มุมตั้งสูงสุด | 60° | ||
| อัตราเหลือ | ≤0.10 | ||
| ส่วนหลัก | เครื่องขนส่งเคลื่อนที่ | ||
| เครื่องขนส่งแนวตั้ง | |||
| กล่องไฟฟ้า | |||
| สนามบํารุงรักษาคอนเวียเตอร์ | |||
| เครื่องขนส่งแนวราบ | |||
| จับการทํางานการปล่อย | |||
| ระดาน | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| เครื่องควบคุมระยะไกลไร้สาย | |||
| การวาดภาพและโลโก้ | ตามความต้องการของลูกค้า | ||
โชว์การทํางาน
![]()
![]()
ภาพแผนภูมิของรถบรรทุกอาหารจํานวนมาก
![]()
รถบรรทุกอาหารหลากหลายสําหรับการเลือก
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488