รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | รถพ่วงกึ่งพ่วงฟีดจำนวนมากการกำหนดค่า 4 เพลา,รถพ่วงขนย้ายฟีดความจุน้ำหนักบรรทุกสูง,ตัวอย่างอาหารสัตว์ระบบขนถ่ายอัตโนมัติ |
||
|---|---|---|---|
| ประเภท | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| โครงสร้างรถพ่วง | ประเภท | รถพ่วงกึ่งบรรทุกอาหารสัตว์ |
| การกำหนดค่าเพลา | 4 เพลา (กลุ่มเพลาคู่หรือเพลาสาม) | |
| วัสดุกรอบ | เหล็กแรงดึงสูง (Q345B) | |
| ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนแบบสปริงแหนบเชิงกล (ระบบกันสะเทือนแบบลมเป็นตัวเลือก) | |
| ระบบเบรก | ระบบเบรกอากาศแบบสองสาย, ABS เป็นตัวเลือก | |
| เกียร์ลงจอด | เกียร์ลงจอดแบบสามขั้นตอนสำหรับงานหนัก (แบบแมนนวลหรือไฮดรอลิก) | |
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | 12.00R20 หรือ 12.00R22.5 (16 ชิ้น) | |
| ถังอาหารสัตว์จำนวนมาก | วัสดุถัง | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือโลหะผสมอลูมิเนียม |
| ความจุถัง | 40 - 60 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 25-38 ตันของอาหารสัตว์) | |
| ช่อง | 3 - 5 ช่อง (สำหรับการขนส่งอาหารสัตว์หลายชนิด) | |
| ส่วนตัดขวาง | รูปทรง "V" หรือ "U" แบบแอโรไดนามิกสำหรับการขนถ่ายที่สมบูรณ์ | |
| ช่องเปิดด้านบน | ช่องคนเข้าที่ปิดสนิทหลายช่อง, ล็อคได้สำหรับแต่ละช่อง | |
| การตกแต่งภายใน | ภายในเรียบ, เชื่อมตะเข็บเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งตกค้าง | |
| ระบบขนถ่าย | ประเภทการขนถ่าย | สายพานลำเลียงแบบนิวเมติก (แรงดัน) หรือระบบสกรูลำเลียงเชิงกล |
| อัตราการขนถ่าย | 4 - 8 ตันต่อนาที (นิวเมติก), 2 - 4 ตันต่อนาที (สกรูลำเลียง) | |
| เครื่องเป่าลม/กำลังสกรูลำเลียง | ชุดจ่ายไฟเครื่องยนต์ดีเซลอิสระ (มาตรฐาน) | |
| ท่อ/ท่อขนถ่าย | ท่ออ่อนหรือท่อแข็งพร้อมข้อต่อหมุน | |
| ความสูง/ระยะการขนถ่าย | แนวตั้ง: สูงสุด 15 ม., แนวนอน: สูงสุด 8 ม. | |
| ระบบควบคุม | แผงควบคุมส่วนกลางสำหรับเครื่องเป่าลม, วาล์ว และสกรูลำเลียง | |
| คุณสมบัติการทำงาน | การบรรทุก | ป้อนด้วยแรงโน้มถ่วงผ่านช่องเปิดด้านบนที่โรงงานอาหารสัตว์ |
| การระบายอากาศ | ระบบระบายอากาศเฉพาะพร้อมตัวกรองเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น | |
| บันไดและทางเดิน | ราวกันตกเพื่อความปลอดภัยและทางเดินกันลื่นด้านบน | |
| ไฟส่องสว่าง | ชุดไฟ LED เต็มรูปแบบและเครื่องหมายสะท้อนแสง | |
| กล่องเครื่องมือ | กล่องเก็บของเสริมสำหรับท่อและเครื่องมือ | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ความยาวโดยรวม | 13,000 - 14,000 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2,550 มม. (มาตรฐาน) | |
| ความสูงโดยรวม | 3,900 - 4,100 มม. (บรรทุก) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถัง | ประมาณ 2,300 - 2,500 มม. | |
| น้ำหนักบรรทุก | 10,000 - 13,000 กก. | |
| น้ำหนักรวมของรถ (GVW) | สูงสุด 60,000 - 80,000 กก. (ขึ้นอยู่กับภูมิภาค) | |
| ความจุในการบรรทุก | 25,000 - 38,000 กก. (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอาหารสัตว์) | |
| การรับรอง | มาตรฐานการออกแบบ | เป็นไปตาม GB1589, EN 12642 และข้อบังคับการขนส่งทางการเกษตร |
| มาตรฐานสุขอนามัย | เหมาะสำหรับการขนส่งเกรดอาหาร (โครงสร้างชุบสังกะสี/อลูมิเนียม) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488